Автосервис «Алиан» оказывает услуги по диагностике, обслуживанию и ремонту автомобилей Peugeot 107 в Медведково (СВАО). Приезжайте в удобное для вас время, и получите лучшие условия на ремонт и обслуживание данной модели независимо от модификации и года выпуска.
- Минимальные сроки
- Запчасти и расходники в наличии
- 100% гарантия от 6 месяцев на все виды работ
Почему владельцы Peugeot 107 выбирают наш сервис?
Автосервис «Алиан» оказывает полный спектр услуг по диагностике, обслуживанию, слесарному и кузовному ремонту автомобилей Пежо 107.
Все работы выполняются на сертифицированном оборудовании. Если неисправность вызвавшая поломку Вам неясна, специалисты сервиса выявят её причину, используя профессиональное диагностическое оборудование, и дадут рекомендации по вариантам ремонта.
При работе, мы досконально соблюдаем регламент завода изготовителя, а наши механики знают все особенности автомобилей Peugeot.
Наши цены на ремонт и обслуживание Peugeot 107
Диагностика | |
Комплексная диагностика технического состояния | 1890 |
Компьютерная диагностика | 1575 |
Диагностика перед покупкой | 3150 |
Диагностика бензинового двигателя | 1260 |
Диагностика дизельного двигателя | 1260 |
Диагностика АКПП | 945 |
Диагностика МКПП | 630 |
Диагностика подвески | 315 |
Диагностика передней подвески | 315 |
Диагностика ходовой части | 315 |
Диагностика тормозной системы | 315 |
Диагностика приводных ремней и роликов навесного оборудования ДВС | 472 |
Диагностика системы охлаждения с опрессовкой | 630 |
Диагностика эксплуатационных, технических жидкостей (течи, уровни, состояние) | 315 |
Диагностика электрооборудования | 1575 |
Диагностика электрики автомобиля | 1575 |
Диагностики пневматической подвески | 1260 |
Диагностика выхлопной системы | 150 |
Диагностика кондиционера | 1500 |
Диагностика рулевого управления | 315 |
Диагностика топливной системы | 945 |
Диагностика генератора | 630 |
Диагностика ошибок | 1575 |
Техническое обслуживание | |
Техническое обслуживание | 1968 |
Замена воздушного фильтра | 78 |
Замена салонного фильтра | 315 |
Замена топливного фильтра | 630 |
Замена свечей зажигания | 630 |
Замена свечей накаливания | 1890 |
Замена масла в двигателе | 472 |
Замена масла АКПП | 1260 |
Частичная замена масла в АКПП | 1260 |
Замена масла МКПП | 630 |
Замена масла раздаточной коробки | 630 |
Замена масла в редукторе | 630 |
Замена жидкости ГУР | 945 |
Замена жидкости ЭГУР | 945 |
Замена охлаждающей жидкости (антифриз) | 1260 |
Замена тормозной жидкости | 1260 |
Замена масла в мостах | 630 |
Замена масла в дифференциале | 630 |
Замена масла в вариаторе | 1260 |
Выхлопная система | |
Замена выпускного коллектора | 1575 |
Замена глушителя | 1575 |
Замена приемной трубы глушителя | 1575 |
Замена прокладки приемной трубки | 1575 |
Замена резонатора | 1575 |
Ремонт глушителя | 787 |
Замена катализатора | 1575 |
Ремонт кронштейна глушителя | 630 |
Сварочные работы | 630 |
Двигатель | |
Замена бензинового двигателя | 15750 |
Замена бензонасоса | 3150 |
Замена впускного коллектора | 1575 |
Замена датчика положения дроссельной заслонки | 630 |
Замена дизельного двигателя | 15750 |
Замена задней опоры двигателя | 630 |
Замена маслосъемных колпачков | 11000 |
Замена масляного насоса | 9450 |
Замена опоры двигателя | 630 |
Замена натяжителя приводного ремня | 630 |
Замена передней опоры двигателя | 630 |
Замена переднего сальника коленвала | 3150 |
Замена подушки двигателя | 630 |
Замена помпы | 3150 |
Замена поршневых колец | 15750 |
Замена приводного ремня | 315 |
Замена прокладки ГБЦ | 11000 |
Замена прокладки выпускного коллектора | 1575 |
Замена прокладки впускного коллектора | 1575 |
Замена прокладки клапанной крышки | 1260 |
Замена прокладки поддона | 1890 |
Замена регулятора давления топлива | 630 |
Замена ремня ГРМ | 5670 |
Замена ролика приводного ремня | 630 |
Замена топливного шланга | 787 |
Замена турбины | 2500 |
Замена форсунок | 3150 |
Замена цепи ГРМ | 9450 |
Замер компрессии в двигателе | 2520 |
Капитальный ремонт бензинового двигателя | 45000 |
Капитальный ремонт дизельного двигателя | 45000 |
Промывка инжектора | 2520 |
Промывка форсунок | 2520 |
Промывка двигателя | 150 |
Промывка топливной системы бензинового двигателя | 2520 |
Регулировка клапанов | 3150 |
Ремонт ГБЦ | 15750 |
Ремонт бензинового двигателя | 45000 |
Ремонт блока управления двигателем | 12000 |
Ремонт дизельного двигателя | 45000 |
Ремонт инжектора | 1575 |
Снятие/установка ГБЦ двигателя | 11000 |
Кондиционеры и отопление | |
Антибактериальная обработка | 2000 |
Замена испарителя | 12000 |
Замена компрессора | 2520 |
Замена радиатора кондиционера | 3150 |
Замена радиатора охлаждения | 3150 |
Замена радиатора печки | 12000 |
Замена ремня кондиционера | 315 |
Замена термостата | 1575 |
Заправка кондиционера | 2440 |
Опрессовка кондиционера | 1500 |
Промывка радиатора | 4000 |
Ремонт кондиционера | 1500 |
Ремонт радиатора | 1500 |
Ремонт радиатора кондиционера | 1500 |
Ремонт радиатора охлаждения | 1500 |
Ремонт климат контроля автомобиля | 2440 |
Замена патрубков системы охлаждения | 1575 |
Ремонт муфты компрессора автокондиционера | 1500 |
Кузовной ремонт | |
Замена переднего бампера | 1575 |
Замена заднего бампера | 1575 |
Замена двери | 2520 |
Замена капота | 787 |
Замена переднего крыла | 1890 |
Замена заднего крыла | 11000 |
Замена крышки багажника | 2520 |
Кузовной ремонт | 1000 |
Постановка на стапель | 2520 |
Ремонт бампера | 1000 |
Ремонт зеркал | 630 |
Сварочные работы кузова | 1575 |
Стапельные работы | 5000 |
Удаление вмятин без покраски | 2000 |
Рихтовка кузова автомобиля | 1500 |
Ремонт порогов автомобиля | 1500 |
Ремонт крышки багажника | 1500 |
Ремонт крыла с покраской | 6500 |
Ремонт капота | 1500 |
Замена зеркала бокового вида | 945 |
Восстановление геометрии кузова автомобиля | 5000 |
Замена порогов автомобиля | 10000 |
Локальный ремонт кузова | 1500 |
Ремонт деталей кузова | 1500 |
Ремонт пластиковых деталей автомобиля | 1500 |
Подвеска | |
Замена амортизаторов | 3150 |
Замена переднего амортизатора | 1575 |
Замена заднего амортизатора | 1575 |
Замена верхнего рычага подвески | 1260 |
Замена нижнего рычага подвески | 1890 |
Ремонт пневматической подвески | 1260 |
Замена опорного подшипника | 1890 |
Замена опоры амортизатора | 1890 |
Замена поворотного кулака | 2520 |
Замена подшипника ступицы | 2520 |
Замена подшипника задней ступицы | 1890 |
Замена подшипника передней ступицы | 2520 |
Замена пружин подвески | 3150 |
Замена пружин задней подвески | 3150 |
Замена пружин передней подвески | 3150 |
Замена рычагов подвески | 2520 |
Замена сайлентблоков | 2520 |
Замена стабилизатора | 1890 |
Замена стойки стабилизатора | 472 |
Замена втулки стабилизатора | 315 |
Замена ступицы | 1890 |
Замена шаровой опоры | 1575 |
Замена втулок стабилизатора | 630 |
Сход-развал | 1890 |
Покраска | |
Локальная покраска | 3000 |
Покраска переднего бампера | 7500 |
Покраска заднего бампера | 7500 |
Покраска бокового зеркала | 2500 |
Покраска двери | 8500 |
Покраска детали | 6000 |
Покраска капота (с двух сторон/с одной) | 12000/10000 |
Покраска переднего крыла | 8500 |
Покраска заднего крыла | 8500 |
Покраска крыши | 14000 |
Покраска крышки багажника (с двух сторон/с одной) | 8500/10000 |
Покраска молдинга бампера | 1500 |
Покраска молдинга двери | 1500 |
Покраска порога | 3500 |
Покраска ручки двери | 1000 |
Покраска стойки | 1500 |
Полная покраска авто | 90000 |
Ремонт крыла с покраской | 10000 |
Локальная покраска бампера | 3000 |
Полировка | |
Абразивная полировка кузова | 12000 |
Полировка бампера | 1500 |
Полировка детали | 1500 |
Полировка кузова | 12000 |
Полировка фар | 2500 |
Химчистка | 5500 |
Ремонт автостекол | |
Вклейка лобового стекла | 4550 |
Замена заднего стекла | 4550 |
Замена лобового стекла | 4550 |
Замена стекла задней двери | 1890 |
Замена стекла передней двери | 1890 |
Ремонт стеклоподъемника | 1575 |
Замена форсунки омывателя лобового стекла | 150 |
Замена зеркала бокового вида | 945 |
Рулевое управление | |
Замена ШРУСа | 1890 |
Замена наружного ШРУСа | 2200 |
Замена внутреннего ШРУСа | 2200 |
Замена гидроусилителя | 3500 |
Замена насоса гидроусилителя | 3500 |
Замена пыльника ШРУСа | 2520 |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 2520 |
Замена пыльника наружного ШРУСа | 2520 |
Замена ремня гидроусилителя | 630 |
Замена рулевого наконечника | 470 |
Замена рулевой рейки | 5000 |
Замена рулевой тяги | 900 |
Ремонт шрусов | 2520 |
Ремонт кардана рулевого вала | 2520 |
Замена рулевой колонки | 3150 |
Тормозная система | |
Замена главного тормозного цилиндра | 1575 |
Замена датчика ABS | 945 |
Замена колодок стояночного тормоза | 1260 |
Замена суппорта | 945 |
Замена тормозного шланга | 630 |
Замена тормозных дисков | 1260 |
Замена передних тормозных дисков | 1260 |
Замена задних тормозных дисков | 1575 |
Замена тормозных колодок | 630 |
Замена задних тормозных колодок | 787 |
Замена передних тормозных колодок | 630 |
Замена тормозных суппортов | 1890 |
Замена тормозных цилиндров | 945 |
Замена троса ручного тормоза | 1575 |
Прокачка тормозов | 945 |
Регулировка стояночного тормоза | 945 |
Ремонт ручного тормоза | 1575 |
Ремонт суппорта | 1575 |
Проточка тормозных дисков | 1920 |
Проточка тормозных дисков со снятием | 3180 |
Замена вакуумного усилителя | 3150 |
Трансмиссия | |
Замена АКПП | 9500 |
Замена МКПП | 6300 |
Замена гидроблока | 4500 |
Замена гидротрансформатора | 9500 |
Замена раздаточной коробки | 4500 |
Замена сцепления | 6300 |
Ремонт АКПП | 22000 |
Ремонт МКПП | 18000 |
Ремонт гидроблока | 6000 |
Ремонт раздаточной коробки | 16000 |
Ремонт электронного блока управления | 12000 |
Ремонт гидротрансформатора | 7500 |
Ремонт РКПП | 16000 |
Ремонт карданных валов | 2520 |
Ремонт дифференциала | 6000 |
Регулировка дифференциала | 6000 |
Замена сальников КПП | 1890 |
Замена комплекта сцепления | 6300 |
Замена карданного вала | 945 |
Замена главного цилиндра сцепления | 1500 |
Замена выжимного подшипника | 6300 |
Установка доп. оборудования | |
Установка автосигнализации | 7500 |
Установка автосигнализаций с автозапуском | 9500 |
Установка биксенона | 2500 |
Установка видеорегистратора | 2500 |
Установка иммобилайзера | 6500 |
Установка камеры заднего вида | 4500 |
Установка ксенона | 2500 |
Установка парктроников | 4150 |
Установка спутниковых сигнализаций | 9500 |
Шиномонтаж | |
Сезонное хранение шин | 3000 |
Электрооборудование | |
Замена блока предохранителей | 1890 |
Замена генератора | 1890 |
Замена замка зажигания | 3150 |
Замена катушки зажигания | 630 |
Замена ламп габаритных огней | 315 |
Замена лампы ближнего света | 315 |
Замена механизма стеклоочистителя | 2520 |
Замена проводов высокого напряжения | 315 |
Замена ремня генератора | 630 |
Замена стартера | 1890 |
Зарядка АКБ | 315 |
Регулировка фар | 630 |
Ремонт генератора | 3500 |
Ремонт стартера | 3500 |
Замена фар автомобилей | 1260 |
Ремонт стеклоподъемника | 1575 |
Замена стеклоподъемника | 1890 |
Замена проводки в автомобиле | 2500 |
Замена насоса омывателя | 630 |
Замена датчика скорости | 630 |
Замена датчика положения распредвала | 315 |
Замена датчика положения коленвала | 630 |
Замена датчика кислорода | 630 |
Точную стоимость и сроки выполнения необходимых работ, Вы можете узнать по телефону, и непосредственно при осмотре ТС, так как в зависимости от марки и модели автомобиля, сложность и объём работы могут незначительно отличаться. Все работы и их стоимость согласуются перед их выполнением.